首頁 > 產(chǎn)品展示 > 紅外線測溫儀 > MX2紅外線測溫儀 > MX2紅外線測溫儀
更新時間: | 2023-12-19 |
瀏覽次數(shù): | 937 |
簡單介紹 MX2紅外線測溫儀由美國雷泰,raytek,raytek生產(chǎn),,紅外測溫儀,紅外線測溫槍,點溫計,,對應(yīng)Fluke 572型測溫儀F572,量程:-30~900℃
MX2紅外線測溫儀的詳細(xì)介紹
MX2紅外測溫儀的性能: | ||
美國雷泰公司(raytek)生產(chǎn)的MX2/MX4+紅外測溫儀是一個從-30°C到900°C(-25F° to 1600°F)的寬溫度范圍,高光學(xué)分辨率60:1,能從更遠(yuǎn)的距離測量,或者測量更小的物體,16點環(huán)形激光瞄準(zhǔn),這些優(yōu)點使MX系列成為工業(yè)界的便攜式測溫儀。環(huán)形激光瞄準(zhǔn)提供了zui*zui精確的紅外光束跟蹤,使關(guān)鍵數(shù)據(jù)測量更精確。 | ||
MX2/MX4+紅外測溫儀的應(yīng)用: | ||
- 電氣系統(tǒng)維護(hù) | ||
- 電氣系統(tǒng)故障檢測 | ||
MX2紅外線測溫儀 其它應(yīng)用: | ||
- 工藝過程控制 | ||
- 質(zhì)量控制 | ||
型 號 | MX2紅外測溫儀 | MX4+紅外測溫儀 |
測溫范圍 | -30℃~900℃ | |
精 度 | 讀數(shù)的±0.75%或±1℃,取zui大值 | |
重 復(fù) 性 | ≤讀數(shù)的±0.5%或±1℃,取zui大值 | |
響應(yīng)時間 | 250毫秒(95%響應(yīng)) | |
光譜響應(yīng) | 8~14微米,熱電偶探測器 | |
D:S | 60:1 | |
顯示分辨率 | 0.1℃~900℃ | |
環(huán)境工作溫度 | 0~50℃ | |
相對濕度 | 非冷凝狀態(tài)下環(huán)溫達(dá)到30℃時,為10~95% | |
儲存溫度 | -20~50℃(無電池) | |
電 源 | 兩節(jié)AA電池 MX4和MX4+可配直流外接電源 | |
尺 寸 | 200×170×50毫米(7.9×6.7×2英寸) | |
重 量 | 480克 | |
三 腳 架 | 1/4--20UNC | |
其他性能指標(biāo) | ||
zui大值和zui小值 | 有 | 有 |
差值和平均值 | 有 | |
視/聽低溫報警 | 有 | |
視/聽高溫報警 | 有 | 有 |
16點環(huán)行激光瞄準(zhǔn) | 有 | 有 |
內(nèi)置發(fā)射率表 | 有 | |
數(shù)據(jù)輸出RS232 | 有 | |
存儲100點 | 有 | |
品 牌 | 雷泰便攜式原型號: | 現(xiàn)變更為福祿克型號: |
型號轉(zhuǎn)換 | Raytek ST20 XB | FLUKE-63 |
型號轉(zhuǎn)換 | Raytek ST60 XB | FLUKE-66 |
型號轉(zhuǎn)換 | Raytek ST80 XB | FLUKE-68 |
型號轉(zhuǎn)換 | Raytek MX2 | FLUKE-572 |
型號轉(zhuǎn)換 | Raytek MX4+ | FLUKE-574 |
型號轉(zhuǎn)換 | Raytek MX6 (PhotoTemp) | FLUKE-576 |
* (MXCF近焦型:50:1) (MXSZ低溫型:-50℃~500℃) | ||
* 應(yīng)用領(lǐng)域:設(shè)備故障診斷、電子行業(yè)、冶金行業(yè)、玻璃行業(yè)、鐵路行業(yè)、暖通及食品行業(yè) |